Carina 1,8D | Carina 1,5 | Carina 1,5 Automatic | Carina 1,6 (75 KM) | |
silnik | diesel | benzynowy | benzynowy | benzynowy |
pojemność | 1839 | 1452 | 1452 | 1588 |
moc kW / KM | 43 / 58 przy 4500 | 57 / 78 przy 5600 | 57 / 78 przy 5600 | 55 / 75 przy 5200 |
moment w Nm | 106 przy 3000 | 118 przy 3600 | 118 przy 3600 | 118 przy 3600 |
zasilanie | pośredni | gaźnik | gaźnik | gaźnik |
prędkość | 141 | 155 | 151 | 153 |
Hamulce - przód | tarczowe | tarczowe | tarczowe | tarczowe |
Hamulce - tył | bębnowe | bębnowe | bębnowe | bębnowe |
spalanie średnie | 7,4 | 8,9 | 10,5 | 9,3 |
masa własna | 1100 | 965 | 1060 | |
długość | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
szerokość | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
wysokość | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
rozstaw osi | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
ogumienie | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 |
Carina 1,6 (108 KM) | Carina 1,6 (108 KM) Automatic | Carina 1,6 (122 KM) | Carina 1,8 (80 KM) | |
silnik | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy |
pojemność | 1588 | 1588 | 1587 | 1770 |
moc kW / KM | 79 / 108 przy 6000 | 79 / 108 przy 6000 | 90 / 122 przy 6600 | 59 / 80 przy 5000 |
moment w Nm | 147 przy 4800 | 147 przy 4800 | 149 przy 5200 | 152 przy 3400 |
zasilanie | gaźnik | gaźnik | gaźnik | gaźnik |
prędkość | 173 | 166 | 180 | 157 |
Hamulce - przód | tarczowe | tarczowe | tarczowe | tarczowe |
Hamulce - tył | bębnowe | bębnowe | bębnowe | bębnowe |
spalanie średnie | 9,6 | 11,4 | 10,5 | 9,3 |
masa własna | 1100 | 1085 | 1060 | |
długość | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
szerokość | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
wysokość | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
rozstaw osi | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
ogumienie | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 |
Carina 1,8 (80 KM) Automatic | Carina 1,8 (94 KM) | Carina 1,8 (94 KM) Automatic | Carina 1,8 (98 KM) | |
silnik | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy |
pojemność | 1770 | 1832 | 1832 | 1770 |
moc kW / KM | 59 / 80 przy 5000 | 69 / 94 przy 5400 | 69 / 94 przy 5400 | 72 / 98 przy 5400 |
moment w Nm | 152 przy 3400 | 162 przy 3600 | 162 przy 3600 | 162 przy 3600 |
zasilanie | gaźnik | gaźnik | gaźnik | gaźnik |
prędkość | 152 | 165 | 160 | 168 |
Hamulce - przód | tarczowe | tarczowe | tarczowe | tarczowe |
Hamulce - tył | bębnowe | bębnowe | bębnowe | bębnowe |
spalanie średnie | 11,0 | 9,0 | 10,7 | 9,3 |
masa własna | 995 | 1080 | ||
długość | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
szerokość | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
wysokość | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
rozstaw osi | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
ogumienie | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 |
Carina 1,8 (98 KM) Automatic | Carina 1,8 Turbo | Carina 1,8 Turbo Automatic | ||
silnik | benzynowy | benzynowy | benzynowy | |
pojemność | 1770 | 1770 | 1770 | |
moc kW / KM | 72 / 98 przy 5400 | 110 / 150 przy 6000 | 110 / 150 przy 6000 | |
moment w Nm | 162 przy 3600 | 206 przy 4800 | 206 przy 4800 | |
zasilanie | gaźnik | gaźnik | gaźnik | |
prędkość | 162 | 193 | 184 | |
Hamulce - przód | tarczowe | tarczowe | tarczowe | |
Hamulce - tył | bębnowe | bębnowe | bębnowe | |
spalanie średnie | 11,0 | 10,5 | 12,4 | |
masa własna | 1145 | |||
długość | 4325 | 4325 | 4325 | |
szerokość | 1650 | 1650 | 1650 | |
wysokość | 1390 | 1390 | 1390 | |
rozstaw osi | 2500 | 2500 | 2500 | |
ogumienie | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 | 165/65 R 13 |
A tutaj opis mojej Cariny...
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz