...dla roczników 1997 – 2001 pochodzą z moich zbiorów własnych, które w chwili obecnej obejmują ponad 9,5 tysiąca modeli samochodów...
Kangoo RL 1,2 | Kangoo RL 1,9D | Kangoo RN 1,4 | Kangoo Pampa 1,4 |
|
silnik | benzynowy | diesel | benzynowy | benzynowy |
pojemność | 1149 | 1870 | 1390 | 1390 |
moc kW / KM | 43 / 60 przy 5250 | 40 / 55 przy 4000 | 55 / 75 przy 5500 | 55 / 75 przy 5500 |
moment w Nm | 93 przy 2500 | 120 przy 2250 | 114 przy 4250 | 114 przy 4250 |
stopień spręż. | 9,6 | 21,5 | 9,5 | 9,5 |
zasilanie | wielopunktowy | pośredni | wielopunktowy | wielopunktowy |
prędkość | 140 | 135 | 155 | 148 |
przysp. | 17,2 | 21,3 | 14,3 | 16,9 |
Hamulce - przód | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce - tył | bębnowe | bębnowe | bębnowe | bębnowe |
spalanie w mieście | 8,3 | 7,9 | 9,5 | 9,7 |
spalanie w trasie | 6,1 | 5,4 | 6,3 | 6,5 |
spalanie średnie | 6,9 | 6,3 | 7,5 | 7,7 |
masa własna | 1020 | 1100 | 1065 | 1110 |
masa całkowita | 1600 | 1680 | 1645 | 1755 |
długość | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
szerokość | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |
wysokość | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
rozstaw osi | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
kół - przód | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
kół - tył | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
ogumienie | 165/70 R 13 | 165/70 R 13 | 165/70 R 13 | 165/75 R 14 |
zbiornik paliwa | 52 | 52 | 52 | 50 |
bagażnik min. | 600 | 600 | 600 | 600 |
bagażnik maks. | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Kangoo Ekspress RL 1,2 |
Kangoo Ekspress RL 1,9D | Kangoo Ekspress RN 1,4 |
Kangoo Ekspress RT 1,4 |
|
silnik | benzynowy | diesel | benzynowy | benzynowy |
pojemność | 1149 | 1870 | 1390 | 1390 |
moc kW / KM | 43 / 60 przy 5250 | 40 / 55 przy 4000 | 55 / 75 przy 5500 | 55 / 75 przy 5500 |
moment w Nm | 93 przy 2500 | 120 przy 2250 | 114 przy 4250 | 114 przy 4250 |
stopień spręż. | 9,6 | 21,5 | 9,5 | 9,5 |
zasilanie | wielopunktowy | pośredni | wielopunktowy | wielopunktowy |
prędkość | 140 | 135 | 155 | 155 |
przysp. | 17,2 | 21,3 | 14,3 | 14,3 |
Hamulce - przód | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce - tył | bębnowe | bębnowe | bębnowe | bębnowe |
spalanie w mieście | 8,3 | 7,9 | 9,5 | 9,5 |
spalanie w trasie | 6,1 | 5,4 | 6,3 | 6,3 |
spalanie średnie | 7,9 | 6,3 | 7,5 | 7,5 |
masa własna | 975 | 1055 | 1020 | 1020 |
masa całkowita | 1600 | 1680 | 1645 | 1645 |
długość | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
szerokość | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |
wysokość | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
rozstaw osi | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
kół - przód | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
kół - tył | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
ogumienie | 165/70 R 13 | 165/70 R 13 | 165/70 R 13 | 165/70 R 13 |
zbiornik paliwa | 52 | 52 | 52 | 52 |
bagażnik min. | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
bagażnik maks. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Opis Kangoo, którym jeździłem znajduje się tutaj...
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz