W dniach 04 - 07 października 2012 odbyły się mistrzostwa świata w la petanque. Impreza tradycyjnie już zagościła w Marsylii w Palais des Sports.
W zawodach wystartowało 192 zawodników z 48 krajów i pięciu kontynentów. Polskę reprezentowali zawodnicy z Żywieckiego Klubu Boules. Po losowaniu do rozgrywek eliminacyjnych pierwszej tury rozstawienie wyglądało następująco:
Maroc | - | Lithuanie | Suisse | - | Allemagne | |||
Madagascar | - | Ukraine | Mali | - | Bulgarie | |||
Italie | - | Malaisie | Suède | - | Pologne | |||
Espagne | - | Estonie | Saint-Marin | - | Danemark | |||
France | - | Israël | Sénégal | - | Bénin | |||
Belgique | - | Irlande | Thaïlande | - | Monaco | |||
Tahiti | - | Angleterre | Pays-Bas | - | Chine | |||
Canada | - | Vietnam | Russie | - | Guinée | |||
Andorre | - | Bermudes | Vanuatu | - | Tunisie | |||
Cambodge | - | Finlande | Etats Unis | - | Slovénie | |||
Ecosse | - | Côte d'Ivoire | Portugal | - | Australie | |||
Nouvelle-Zélande | - | Laos | République Tchèque | - | Luxembourg | |||
Kolejne cztery tury zawodów wyłoniły drużyny, które spotkały się z sobą w 1/8 i 1/4 finału. Ekipy, które nie zakwalifikowały się do 1/8 (w tym Polska, która w pięciu rundach eliminacyjnych zwyciężyła dwa razy) wzięły udział w tzw. Pucharze Narodów:
Pologne | ||||||||||||
Pologne | ||||||||||||
Bermudes | Pologne | |||||||||||
Russie | ||||||||||||
Danemark | Finland | |||||||||||
Estonie | ||||||||||||
Estonie | Finland | |||||||||||
Finland | ||||||||||||
Suède | Cambodge | |||||||||||
Suède | ||||||||||||
République Tchèque | Cambodge | |||||||||||
Cambodge | ||||||||||||
Luxembourg | Cambodge | |||||||||||
Luxembourg | ||||||||||||
Ukraine | Nouvelle-Zélande | 1-er place | ||||||||||
Nouvelle-Zélande | ||||||||||||
Thaiti | ||||||||||||
Australie | Bénin | |||||||||||
Australie | Guinée | |||||||||||
Guinée | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | |||||||||||
Côte d'Ivoire | ||||||||||||
Chine | Côte d'Ivoire | |||||||||||
Allemagne | ||||||||||||
Pays Bas | Bénin | |||||||||||
Pays Bas | ||||||||||||
Tchad | Pays Bas | |||||||||||
Portugal | ||||||||||||
Israël | Bénin | |||||||||||
Andorre | ||||||||||||
Andorre | Bénin | |||||||||||
Bénin | ||||||||||||
Zwycięzcy ćwierćfinałów zmagali się z sobą o miejsce w finale, które ostatecznie przypadło Francji i Tajlandii. Mistrzostwo zdobyli gospodarze, wygrywając różnicą aż dziesięciu punktów:
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | 1-er place | ||||||
Champion du Monde | ||||||||||
France | ||||||||||
13 – 5 | France | |||||||||
Slovénie | ||||||||||
13 – 3 | France | |||||||||
Maroc | ||||||||||
13 – 11 | Maroc | |||||||||
Sénégal | ||||||||||
13 – 5 | France | |||||||||
Canada | ||||||||||
13 – 10 | Canada | |||||||||
Monaco | ||||||||||
7 – 13 | Belgique | |||||||||
Belgique | ||||||||||
13 – 12 | Belgique | |||||||||
Madagaskar | ||||||||||
13 – 3 | France | |||||||||
Suisse | ||||||||||
3 – 13 | Tunisie | |||||||||
Tunisie | ||||||||||
7 – 13 | Thaïlande | |||||||||
Thaïlande | ||||||||||
13 – 6 | Thaïlande | |||||||||
Espagne | ||||||||||
13 – 7 | Thaïlande | |||||||||
Malaisie | ||||||||||
13 – 2 | Malaisie | |||||||||
Laos | ||||||||||
13 – 4 | Italie | |||||||||
Italie | ||||||||||
13 – 3 | Italie | |||||||||
Mali | ||||||||||
Oprócz zmagań tripletów odbyły się także zawody w strzale precyzyjnym. Najlepszym strzelcem w eliminacjach okazał się Włoch, który uzyskał wynik 56 punktów. Polak z wynikiem 36 punktów zajął wysoką, dziesiątą pozycję. Pierwsza dziesiątka poniżej natomiast szczegóły tutaj...
Pays | Nom | Prénom | Total | |||
1 | Italie | RIZZI | Diego | 56 | ||
2 | Belgique | WEIBEL | Charles | 47 | ||
3 | Bénin | BOTRE | Ronald | 45 | ||
4 | Côte d'Ivoire | KOUANDE | Adama | 39 | ||
5 | Pays-Bas | VINKE | Edward | 39 | ||
6 | Madagascar | AHMAD | Temizi | 38 | ||
7 | Laos | PHOUDTHALA | Kewmanika | 38 | ||
8 | Portugal | DORES | Hugo | 37 | ||
9 | Sénégal | N'DIAYE | François | 37 | ||
10 | Pologne | SLIZ | Jedrzej | 36 | ||
Następnie przyszła kolej na ćwierćfinały i kolejne rozgrywki. Ostatecznie zwycięzcą został reprezentant Francji:
1/4 | finale | 1/2 | finale | finale | 1-ere place | |||||||||
Italie | RIZZI | Diego | 27 | |||||||||||
Cambodge | SIENG | Vanna | 29 | |||||||||||
Côte d'Ivoire | KOUANDE | Adama | 38 | France | 44 | |||||||||
France | 32 | |||||||||||||
Sénégal | N'DIAYE | François | 30 | Malaisie | 33 | |||||||||
France | ||||||||||||||
Bénin | BHOTRE | Ronald | 43 | Cambodge | 13 | |||||||||
Côte d'Ivoire | 31 | |||||||||||||
France | LE BOURSICAUD | Bruno | 54 | Côte d'Ivoire | 21 | |||||||||
Belgique | WEIBEL | Charles | 19 | |||||||||||
Malaisie | AHMAD | TEMIZI | 32 | |||||||||||
texte par Raphaël basé sur: http://www.petanque-marseille2012.fr
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz