Pogoda również bywała bardzo niesprzyjająca. Do tego stopnia, że na zajęcia zdarzało mnie się jechać autem. W momentach gdy wiatr osiąga większą prędkość niż ja na rowerze, a do tego pada, to ochoty na pedałowanie nie mam.
W związku z tym, że zrobiłem mały krok w kierunku techniki, zacząłem używać aplikacji endomondo. Najbardziej podoba mnie się mapa trasy, którą ona rysuje dzięki łączności GPS. Reszta informacji znacznie mniej mnie podnieca, ale rozumiem, że dla osób, które trenują bywa przydatna. Zauważyłem także, że w kwestii przejechanego dystansu wskazania różnią się w stosunku do rowerowych liczników. Te drugie sumują jednak wszystko, łącznie z jazdą zygzakiem i pewnie dlatego pokazują ciut więcej.
Jak widać w poniższej tabelce, moje grudniowe jeżdżenie zakończyłem w sumie już dziewiętnastego. Po tygodniu jednak tak mnie nosiło, że nie wiedziałem co z sobą zrobić. Nie miałem konkretnych celów, ani spraw do załatwienia, zatem pojechałem w krzaki. Nieco ponad 11 kilometrów rowerowego spaceru wystarczyło, by mnie ulżyć.
Osiołek | Kama | ||||
grudzień | |||||
1 | 6,22 | ||||
2 | 6,25 | ||||
3 | 6,38 | ||||
4 | 12,734 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | 6,00 | ||||
9 | 11,11 | ||||
10 | 6,00 | ||||
11 | 12,688 | ||||
12 | |||||
13 | 6,522 | ||||
14 | 1,697 | ||||
15 | 6,07 | ||||
16 | 6,28 | ||||
17 | 7,85 | ||||
18 | 9,169 | ||||
19 | 5,27 | ||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | 11,56 | ||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
78,99 | 42,81 | 121,8 | |||
texte et photo par Raphaël
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz