Po bardzo dobrych występach Polaków w
dniu pierwszym Mistrzostw Europy dziś rano nastąpiły dwie porażki.
Ekipa juniorów uległa Anglikom 5 do 13. Podobne „szczęście”
miały panie. W meczu z drużyną Niemiec przegrały również 5 do
13.
Dodatkowo w zakończonej niedawno rundzie czwartej juniorzy ulegli niestety Szwajcarom 3 do 13.
Dodatkowo w zakończonej niedawno rundzie czwartej juniorzy ulegli niestety Szwajcarom 3 do 13.
Wyniki rundy trzeciej juniorów:
3 round | ||||
Switzerland | Sweden | 3-13 | ||
Belgium 2 | France | 7-13 | ||
Belgium 1 | Spain | 5-13 | ||
Poland | England | 5-13 | ||
Latvia | Italy | 4-13 | ||
Israel | Denmark | 13-2 | ||
Luxembourg | Monaco | 0-13 | ||
Germany | Turkey | 13-5 | ||
Netherland | Czech rep. | 13-2 | ||
Finland | Slovakia | 9-13 | ||
Norwway | Russia | 13-5 | ||
Estonia | Austria | 13-7 |
Wyniki pierwszej rundy pucharu kobiet:
Group A | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
Estonia - Netherlands | Estonia - Finland | Estonia - Belarus | |||||
6 – 13 | 8 – 13 | 13 – 1 | |||||
Finland - Belarus | Netherlands - Belarus | Netherlands - Finland | |||||
13 – 7 | 13 – 12 | 13 – 10 | |||||
Group B | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
Bulgaria - France | Bulgaria - Belgium 1 | Bulgaria - Latvia | |||||
0 – 13 | 1 – 13 | 13 – 10 | |||||
Belgium 1 – Latvia | France - Latvia | France - Belgium 1 | |||||
13 – 1 | 13 – 3 | 13 – 3 | |||||
Group C | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
Jersey - Wales | Jersey - Ireland | Jersey - Czech Rep. | |||||
9 – 13 | 13 – 7 | 7 – 13 | |||||
Ireland - Czech Rep. | Wales - Czech Rep. | Wales - Ireland | |||||
5 – 13 | 13 – 10 | 11 – 13 | |||||
Group D | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
Slovakia - Germany | Slovakia - Poland | Slovakia - Luxembourg | |||||
10 – 13 | 1 – 13 | 6 – 13 | |||||
Poland - Luxembourg | Germany – Luxembourg | Germany – Poland | |||||
13 – 9 | 13 – 3 | 13 – 5 | |||||
Group E | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
Israel - Denmark | Israel - England | Israel - Monaco | |||||
9 – 13 | 13 – 6 | 13 – 3 | |||||
England - Monaco | Denmark - Monaco | Denmark England | |||||
9 – 13 | 13 – 4 | 13 – 1 | |||||
Group F | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
Austria - Slovenia | Austria - Sweden | Austria - Spain | |||||
13 – 8 | 2 – 13 | 2 – 13 | |||||
Sweden - Spain | Slovenia - Spain | Slovenia - Sweden | |||||
13 – 9 | 5 – 13 | 11 – 13 | |||||
Group G | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
Scotland – Switzerland | Scotland - Belgium 2 | Scotland – Russia | |||||
4 – 13 | 13 – 12 | 8 – 13 | |||||
Belgium 2 - Russia | Switzerland - Russia | Belgium 2 – Switzerland | |||||
13 – 2 | 13 – 6 | 0 – 13 | |||||
Group H | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
Itlay - Turkey | Italy - Norway | Turkey – Norway | |||||
13 – 4 | 13 – 7 | 13 – 1 | |||||
Dla przypomnienia, już wczoraj Polak zakwalifikował się do półfinału
strzału precyzyjnego, w którym jutro o godzinie 14:00 zmierzy się
z Francuzem.
Co czeka zawodników do końca dnia?
juniorzy | |||||
13:00 | - | 14:30 | 5 runda Pucharu Europy | ||
14:30 | - | 16:00 | 6 runda Pucharu Europy | 1 runda Pucharu Narodów | |
16:00 | - | 17:30 | 7 runda Pucharu Europy | 2 runda Pucharu Narodów | |
17:30 | - | 19:00 | kolacja | ||
19:00 | - | 20:30 | 8 runda Pucharu Europy | 3 runda Pucharu Narodów | |
20:30 | - | 22:00 | ¼ finału Mistrzostw Europy | ¼ finału Pucharu Narodów | |
kobiety | |||||
12:30 | - | 14:00 | obiad | ||
14:30 | - | 16:00 | cz. 2 drugiej rundy Pucharu Europy | cz. 1 drugiej rundy Pucharu Narodów | |
16:00 | - | 17:30 | cz. 3 drugiej rundy Pucharu Europy | cz. 1 trzeciej rundy Pucharu Narodów | |
17:30 | - | 19:00 | ¼ finału Mistrzostw Europy | ¼ finału Pucharu Narodów | |
19:00 | - | 20:00 | kolacja | ||
20:00 | - | 21:30 | ½ finału Pucharu Narodów |
texte par Raphaël
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz