Przy okazji zaobserwowałem ciekawą zależność. W okresach zmniejszonej aktywności fizycznej, gdy już do niej dochodzi, to czuję spore zmęczenie po. W przypadku, gdy ruszam się regularnie i nagle się to zmienia, to męczy mnie "bezczynność". Niejednokrotnie wsiadam wtedy na koło i jadę bez celu. Tak ot, żeby się trochę poruszać, bo inaczej mnie nosi. Tym bardziej, że pogoda za oknem nijak ma się do zimowej...
| Osiołek | Kama | ||||
| styczeń | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | 8,69 | ||||
| 14 | 8,70 | ||||
| 15 | 13,597 | ||||
| 16 | 10,04 | ||||
| 17 | 5,32 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | 8,67 | ||||
| 20 | 8,91 | ||||
| 21 | 8,73 | ||||
| 22 | 9,665 | ||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | 10,30 | ||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | 9,122 | ||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 69,36 | 32,384 | 101,744 | |||
texte et photo par Raphaël

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz