runda 1.
odległość | zawodnik | pkt | wynik | ||
NED – POL | |||||
NED | 5 | ||||
6 m. | 5 : 5 | ||||
POL | 5 | ||||
NED | 0 | ||||
7 m. | 5 : 5 | ||||
POL | 0 | ||||
NED | 0 | ||||
8 m. | 5 : 5 | ||||
POL | 0 | ||||
NED | 1 | ||||
9 m. | 6 : 5 | 6 : 5 | |||
POL | 0 | ||||
runda 2. |
NED | 0 | ||||
6 m. | 6 : 8 | ||||
POL | 3 | ||||
NED | 0 | ||||
7 m. | 6 : 11 | ||||
POL | 3 | ||||
NED | 5 | ||||
8 m. | 11 : 11 | ||||
POL | 0 | ||||
NED | 0 | ||||
9 m. | 11 : 11 | 11 : 11 | |||
POL | 0 | ||||
runda 3. |
NED | 1 | ||||
6 m. | 12 : 12 | ||||
POL | 1 | ||||
NED | 0 | ||||
7 m. | 12 : 17 | ||||
POL | 5 | ||||
NED | 5 | ||||
8 m. | 17 : 22 | ||||
POL | 5 | ||||
NED | 1 | ||||
9 m. | 18 : 23 | 18 : 23 | |||
POL | 1 | ||||
runda 4. |
NED | 0 | ||||
6 m. | 18 : 23 | ||||
POL | 0 | ||||
NED | 0 | ||||
7 m. | 18 : 23 | ||||
POL | 0 | ||||
NED | 1 | ||||
8 m. | 19 : 23 | ||||
POL | 0 | ||||
NED | 0 | ||||
9 m. | 19 : 23 | 19 : 23 | |||
POL | 0 | ||||
runda 5. |
NED | 0 | ||||
6 m. | 19 : 28 | ||||
POL | 5 | ||||
NED | 0 | ||||
7 m. | 19 : 33 | ||||
POL | 5 | ||||
NED | 5 | ||||
8 m. | 24 : 33 | ||||
POL | 0 | ||||
NED | 3 | ||||
9 m. | 27 : 33 | 27 : 33 | |||
POL | 0 | ||||
Ostatecznie wygrał Polak, pokonując Holendra 33 do 27. Jeśli spojrzymy jednak na powyższe wyniki, to okaże się, że wcale nie było to łatwe. Dopiero po pierwszej połowie piątej rundy nasz zawodnik zapewnił sobie pewne prowadzenie. Konkurs strzału precyzyjnego, to skomplikowana i bardzo stresująca konkurencja. Chętnych zapraszam do obejrzenia video z całego pojedynku:
kto nie zna jeszcze zasad i punktacji może zajrzeć tutaj...
texte et dessins par Raphaël
vidéo par Henk van Boeschoten
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz