poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Dane, Dacia...

...dla roczników 1969 – 2003 pochodzą z moich zbiorów własnych, które w chwili obecnej obejmują ponad 9,5 tysiąca modeli samochodów...

Wersja silnikowa 1310 1310 1,3 1310 1,4 1310 1,6 1310 Break 1,3 1310 Break 1,4 1310 Break 1,6 1310 1,3
Lata produkcji 1969 – 1979 1979 – 1990 1990 – 1994 1990 – 1994 1979 – 1990 1990 – 1994 1990 – 1994 1990 – 1993
Pojemność silnika 1289 1289 1397 1557 1289 1397 1557 1289
Moc maksymalna 40 / 54 przy 5250 40 / 54 przy 5250 46 / 62 przy 5250 53 / 72 przy 5000 40 / 54 przy 5250 46 / 62 przy 5250 53 / 72 przy 5000 40 / 54 przy 5250
Moment maksymalny 94 przy 3000 94 przy 3000 100 przy 3000 122 przy 3500 94 przy 3000 100 przy 3000 122 przy 3500 94 przy 3000
Prędkość maksymalna 145 145 142 150 145 142 150 125
Przyspieszenie do 100 km

17,9 15,6
17,9 15,6
Spalanie w mieście 10,5 10,5 10,5 11,5 10,5 10,5 11,5 10,5
Spalanie przy 90 km 7,5 7,5 8,0 8,5 7,5 8,0 8,5 8,0
Spalanie przy 120 km 10,5 10,5 11,0 12,5 10,5 11,0 12,5 11,0
Masa własna 900 900 960 1000 900 960 1000 960
Masa całkowita 1320 1320 1435 1450 1320 1435 1450 1435
Długość 4340 4340 4340 4340 4410 4410 4410 4348
Szerokość 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636
Wysokość 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1435
Rozstaw osi 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441
Rozstaw kół - przód 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312
Rozstaw kół - tył 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1332
Ogumienie 145/70 R 13 145/70 R 13 145/70 R 13 145/70 R 13 145/70 R 13 145/70 R 13 145/70 R 13 145/70 R 13
Pojemność zbiornika paliwa 48 48 48 48 48 48 48 45
Pojemność bagażnika 430 430 430 430 430 430 430 430


















Wersja silnikowa 1310 1,4 1310 1,3 1310 1,4 1310 1,4 1310 1,6 1310 Break 1,4 1310 Break 1,6
Lata produkcji 1990 – 1993 1993 – 1998 1993 – 1998 1998 – 2003 1998 – 2003 1998 – 2003 1998 – 2003
Pojemność silnika 1397 1289 1397 1397 1557 1397 1557
Moc maksymalna 46 / 62 przy 5250 40 / 54 przy 5250 46 / 62 przy 5250 46 / 62 przy 5250 53 / 72 przy 5000 46 / 62 przy 5250 53 / 72 przy 5000
Moment maksymalny 100 przy 3000 94 przy 3000 100 przy 3000 100 przy 3000 122 przy 3500 100 przy 3000 122 przy 3500
Prędkość maksymalna 130 125 130 140 150 140 150
Przyspieszenie do 100 km







Spalanie w mieście 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Spalanie przy 90 km 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Spalanie przy 120 km 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Masa własna 960 960 960 945 945 945 945
Masa całkowita 1435 1435 1435 1360 1360 1360 1360
Długość 4348 4348 4348 4350 4350 4350 4350
Szerokość 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636
Wysokość 1435 1435 1435 1440 1440 1460 1460
Rozstaw osi 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441
Rozstaw kół - przód 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312
Rozstaw kół - tył 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1332
Ogumienie 145/70 R 13 145/70 R 13 145/70 R 13 165/70 R 13 165/70 R 13 165/70 R 13 165/70 R 13
Pojemność zbiornika paliwa 45 45 45 48 48 48 48
Pojemność bagażnika 430 430 430 430 430 430 430

Moja przygoda z Dacią opisana jest tutaj...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz