| ¼ finale | pkt | ½ finale | pkt | ½ finale | pkt | finale | pkt | 1. place | |||||
| RIK VALIER (NED) | 34 | ||||||||||||
| RIK VALIER (NED) | 39 | ||||||||||||
| MIGUEL TRUJILLO (ESP) | 33 | ||||||||||||
| RIK VALIER (NED) | 27 | ||||||||||||
| PAWEL PIEPRZYK (POL) | 25 | ||||||||||||
| PAWEL PIEPRZYK (POL) | 45 | ||||||||||||
| THANOKORN SINGTHONG (FIN) | 11 | ||||||||||||
| PAWEL PIEPRZYK (POL) | |||||||||||||
| JOSE RIVIERE (MON) | 56 | ||||||||||||
| GUILLAUME MAGIER (FRA) | 29 | ||||||||||||
| GUILLAUME MAGIER (FRA) | 57 | ||||||||||||
| PAWEL PIEPRZYK (POL) | 33 | ||||||||||||
| JACQUE-ANT. DI PIZZO | 14 | ||||||||||||
| GAETAN AMMAN (SUI) | 31 | ||||||||||||
| GAETAN AMMAN (SUI) | 26 | ||||||||||||
Złotymi zgłoskami na kartach polskiego sportu...

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz