Znamy już wszystkie wyniki Mistrzostw Europy w Petanque. Złoto w ME kobiet i junorów przypadło Francji. W Pucharze Narodów kobiet zwyciężyły panie ze Słowenii natomiast wśród juniorów najlepsi okazali się reprezentanci Luksemburga. Strzał precyzyjny wygrała pani z Francji oraz junior z Polski.
| finały | Mistrzostw Europy Kobiet | |||||||||
| ¼ finale | ½ finale | finale | 1. miejsce | |||||||
| Danmark | ||||||||||
| 13 – 8 | Danmark | |||||||||
| Poland | ||||||||||
| 0 – 13 | ||||||||||
| France | ||||||||||
| 13 – 1 | France | France | ||||||||
| Italy | ||||||||||
13 - 1
| France | |||||||||
| Belgium 2 | ||||||||||
| 5 – 13 | Spain | Spain | ||||||||
| Spain | ||||||||||
| 13 – 7 | ||||||||||
| Germany | ||||||||||
| 3 – 13 | Sweden | |||||||||
| Sweden | ||||||||||
| finały | Pucharu Narodów Kobiet | |||||||||
| ¼ finale | ½ finale | finale | 1. miejsce | |||||||
| Slovenia | ||||||||||
| 13 – 8 | Slovenia | |||||||||
| Slovakia | ||||||||||
| 13 – 6 | ||||||||||
| Scotland | ||||||||||
| 13 – 11 | Scotland | Slovenia | ||||||||
| Luxembourg | ||||||||||
| 13 – 5 | Slovenia | |||||||||
| Russia | ||||||||||
| 13 – 11 | Russia | Norway | ||||||||
| Estonia | ||||||||||
| 7 – 13 | ||||||||||
| Norway | ||||||||||
| 13 – 1 | Norway | |||||||||
| Ireland | ||||||||||
| finały | Mistrzostw Europy Juniorów | |||||||||
| ¼ finale | ½ finale | finale | 1. miejsce | |||||||
| France | ||||||||||
| 13 – 10 | France | France | ||||||||
| Belgium 1 | ||||||||||
| Spain | ||||||||||
| 13 – 4 | Spain | 13 – 4 | France | |||||||
| Monaco | ||||||||||
| 12 – 13 | 13 – 11 | |||||||||
| Belgium 2 | ||||||||||
| 13 – 8 | Belgium 2 | Belgium 2 | ||||||||
| Netherlands | ||||||||||
| Italy | ||||||||||
| 13 – 1 | Italy | |||||||||
| Czech republic | ||||||||||
| finały | Pucharu Narodów Juniorów | |||||||||
| ¼ finale | ½ finale | finale | 1. miejsce | |||||||
| Denmark | ||||||||||
| 2 – 13 | Luxembourg | Luxembourg | ||||||||
| Luxembourg | ||||||||||
| 13 – 9 | Luxembourg | |||||||||
| England | ||||||||||
| 13 – 4 | England | 13 – 10 | England | |||||||
| Israel | ||||||||||
| Slovakia | ||||||||||
| 13 – 7 | 10 – 13 | Slovakia | ||||||||
| Austria | ||||||||||
| Turkey | ||||||||||
| 8 – 13 | Irland | |||||||||
| Irland | ||||||||||
Strzał precyzyjny:
| Kobiety | |||||||||||||
| ¼ finale | pkt | ½ finale | pkt | ½ finale | finale | pkt | 1. place | ||||||
| MIRVA NASILA (FIN) | 28 | ||||||||||||
| INDRA WALDBUSSER (GER) | 32 | ||||||||||||
| INDRA WALDBUSSER (GER) | 34 | ||||||||||||
| YOLANDE MATTARANZ (ESP) | |||||||||||||
| YOLANDE MATTARANZ (ESP) | 39 | ||||||||||||
| YOLANDE MATTARANZ (ESP) | 39 | ||||||||||||
| CAMILLE MAX (BEL) | 33 | ||||||||||||
| ANGELIQUE PAPON (FRA) | |||||||||||||
| JESSICA JOHANSSON (SWE) | 16 | ||||||||||||
| MIA CARLSSON (DEN) | 8 | ||||||||||||
| MIA CARLSSON (DEN) | 29 | ||||||||||||
| ANGELIQUE PAPON (FRA) | 41 | ||||||||||||
| ANGELIQUE PAPON (FRA) | 42 | ||||||||||||
| ANGELIQUE PAPON (FRA) | 18 | ||||||||||||
| MERIKE AAVA (EST) | 15 | ||||||||||||
| Juniorzy | |||||||||||||
| ¼ finale | pkt | ½ finale | pkt | ½ finale | pkt | finale | pkt | 1. place | |||||
| RIK VALIER (NED) | 34 | ||||||||||||
| RIK VALIER (NED) | 39 | ||||||||||||
| MIGUEL TRUJILLO (ESP) | 33 | ||||||||||||
| RIK VALIER (NED) | 27 | ||||||||||||
| PAWEL PIEPRZYK (POL) | 25 | ||||||||||||
| PAWEL PIEPRZYK (POL) | 45 | ||||||||||||
| THANOKORN SINGTHONG (FIN) | 11 | ||||||||||||
| PAWEL PIEPRZYK (POL) | |||||||||||||
| JOSE RIVIERE (MON) | 56 | ||||||||||||
| GUILLAUME MAGIER (FRA) | 29 | ||||||||||||
| GUILLAUME MAGIER (FRA) | 57 | ||||||||||||
| PAWEL PIEPRZYK (POL) | 33 | ||||||||||||
| JACQUE-ANT. DI PIZZO | 14 | ||||||||||||
| GAETAN AMMAN (SUI) | 31 | ||||||||||||
| GAETAN AMMAN (SUI) | 26 | ||||||||||||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz