| 4 round | 5 round | |||||||||
| Sweden | Italy | 0 – 13 | France | Netherlands | 13-3 | |||||
| France | Spain | 13 – 9 | Sweden | Belgium 2 | 13-11 | |||||
| England | Belgium 1 | 0 – 13 | Switzerland | Spain | 6 13 | |||||
| Poland | Switzerland | 3 – 13 | Italy | Belgium 1 | 8-13 | |||||
| Monaco | Germany | 13 – 7 | Monaco | Israel | 13-7 | |||||
| Israel | Netherlands | 5 – 13 | Luxembourg | Poland | 6-13 | |||||
| Belgium 2 | Denmark | 13 – 4 | Finland | England | 13-9 | |||||
| Ireland | Slovakia | 4 – 13 | Slovakia | Germany | 0-13 | |||||
| Norway | Finland | 0 – 13 | Czech Republic | Estonia | 13-7 | |||||
| Latvia | Czech republic | 2 – 13 | Latvia | Ireland | 9-13 | |||||
| Turkey | Estonia | 11 – 13 | Norway | Austria | 11-13 | |||||
| Luxembourg | Russia | 13 – 7 | Denmark | Turkey | 9-13 | |||||
| Puchar Narodów | Puchar Narodów | |||||||||
| 6 round | 7 round | |||||||||
| Ireland | Denmark | 0 – 13 | Finland | Denmark | 11 – 13 | |||||
| Austria | Latvia | 13 – 6 | England | Austria | 13 – 11 | |||||
| Israel | Norway | 1 – 13 | Slovakia | Norway | 13 – 2 | |||||
| Estonia | Russia | 5 – 13 | Russia | Turkey | 12 – 13 | |||||
| Luxembourg | Turkey | 11 – 13 | Estonia | Luxembourg | 1 – 13 | |||||
| Puchar Narodów | ||||||||||
| 8 round | ||||||||||
| Ireland | Finland | 13 – 8 | ||||||||
| Latvia | Austria | 1 – 13 | ||||||||
| Israel | Norway | 13 – 5 | ||||||||
| Luxembourg | Russia | 13 – 4 | ||||||||
| Mistrzostwa Europy | Mistrzostwa Europy | |||||||||
| 6 round | 7 round | |||||||||
| Germany | Czech republic | 10 – 13 | France | Czech republic | 13 – 3 | |||||
| Netherlands | Poland | 10 – 13 | Spain | Poland | 13 – 5 | |||||
| Belgium 2 | Switzerland | 13 – 5 | Monaco | Belgium 2 | 3 – 13 | |||||
| Sweden | Italy | 9 – 13 | Belgium 1 | Italy | 10 – 13 | |||||
| Mistrzostwa Europy | ||||||||||
| 8 round | ||||||||||
| Germany | Czech republic | 11 – 13 | ||||||||
| Netherland | Poland | 13 – 11 | ||||||||
| Switzerland | Monaco | 12 – 13 | ||||||||
| Sweden | Belgium 1 | 1 – 13 | ||||||||
| Group I | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Netherland - Belgium 1 | Netherland – Denmark | Netherland – Spain | |||||
| 13 – 2 | 10 – 13 | 3 – 13 | |||||
| Denmark – Spain | Belgium 1 – Spain | Belgium 1 -Denmark | |||||
| 13 – 8 | 6 – 13 | 9 – 13 | |||||
| Group J | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| France - Czech republic | France – Sweden | France – Switzerland | |||||
| 13 – 1 | 13 – 2 | 13 – 1 | |||||
| Sweden – Switzerland | Czech republic – Switzerland | Czech republic – Sweden | |||||
| 13 – 11 | 13 – 4 | 0 – 13 | |||||
| Group K | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Wales – Poland | Wales - Belgium 2 | Wales – Turkey | |||||
| 3 – 13 | 4 – 13 | ||||||
| Belgium 2 – Turkey | Poland - Turkey | Poland - Belgium 2 | |||||
| 13 – 10 | 10 – 13 | ||||||
| Group L | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Germany – Israel | Germany – Italy | Germany – Finland | |||||
| 13 – 0 | 13 – 3 | 13 – 11 | |||||
| Italy – Finland | Israel – Finland | Israel – Italy | |||||
| 4 – 13 | 13 – 1 | 0 – 13 | |||||
Wczorajsze wyniki żeńskiego Pucharu Narodów:
| Group Q | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Estonia – Latvia | Estonia – Monaco | Estonia – Slovenia | |||||
| 13 – 11 | 11 – 13 | 10 – 13 | |||||
| Monaco – Slovenia | Latvia – Slovenia | Latvia – Monaco | |||||
| 0 – 13 | 7 – 13 | 13 – 11 | |||||
| Group R | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Bulgaria – Ireland | Bulgaria – Austria | Bulgaria – Scotland | |||||
| 7 – 13 | 13 – 12 | 5 – 13 | |||||
| Austria – Scotland | Ireland – Scotland | Ireland – Austria | |||||
| 10 – 13 | 3 – 13 | 12 – 13 | |||||
| Group S | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Luxembourg – England | Luxembourg – Norway | Luxembourg – Bulgaria | |||||
| 13 – 5 | 4 – 13 | 13 – 6 | |||||
| Norway – Belarus | England – Belarus | England – Norway | |||||
| 13 – 5 | 13 – 1 | 13 – 8 | |||||
| Group T | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Jersey – Slovakia | Jersey – Russia | Slovakia – Russia | |||||
| 9 – 13 | 7 – 13 | 4 – 13 | |||||
Największe emocje ciągle przed nami. Dziś ostatni dzień mistrzostw. Czekają nas finały ME, Pucharu Narodów oraz strzału precyzyjnego. Co o której?
| juniorzy | |||||
| 8:00 | - | 9:30 | ½ finału Pucharu Narodów | ||
| 9:30 | - | 11:00 | finał Pucharu Narodów | ||
| 11:00 | - | 12:30 | ½ finału Mistrzostw Europy | ||
| 12:30 | - | 14:00 | obiad | ||
| 14:00 | - | 15:00 | półfinał i finał strzału precyzyjnego | ||
| 17:00 | - | 18:30 | finał Mistrzostw Europy | ||
| 18:30 | - | 19:30 | ceremonia wręczenia nagród | ||
| kobiety | |||||
| 9:30 | - | 11:00 | ½ finału Mistrzostw Europy | finał Pucharu Narodów | |
| 12:00 | - | 14:00 | obiad | ||
| 14:00 | - | 15:00 | półfinał i finał strzału precyzyjnego | ||
| 15:00 | - | 17:00 | finał Mistrzostw Europy | ||
| 18:30 | - | 19:30 | ceremonia wręczenia nagród |
texte par Raphaël

Kawał roboty... Chapeau bas!
OdpowiedzUsuńżaaba